• Monolithic glass
  • Tinted glass
  • Low iron glass
  • Single silver low-e glass
  • Double silver low-e glass
  • Triple silver low-e glass
  • Temperable low-e glass
  • Tempered then coating low-e glass
  • Low-e vacuum glass
  • Solar reflective glass
  • Mirror glass
  • Frosted glass
  • Insulated glass
  • Heat-treated glass
  • Curved tempered glass
  • Curved heated glass
  • Heat soaked glass
  • Laminated glass
  • Silk-screen glass
  • Digital printed glass

Glass Types


Glass colors

  • Clear
  • Silver
  • Silver grey
  • Blue
  • Light blue
  • Light blue grey
  • Blue grey
  • Blue- silver
  • Grey
  • Light grey
  • Bronze
  • Light Bronze
  • Yellow-gold
  • Stainless steel
  • Titanium silver
  • Green-silver
  • Jade green
  • Neutral green
  • Pink
  • Vanceva


Low-E Glass Performance Data

Glass Configuration Visible Light Solor Energy NFRC 100-2010 Color
TVL(%) Rvl(%) Rs(%) Ts(%) U-Value(W/㎡·K) SHGC SC
Ext In Ext. Winter Time Summer Time
CLR-PLE39E-6(2#)+12A+CLR-6 36 30 11 29 22 1.77 1.75 0.28 0.33 Silver
CLR-PLE45D-6(2#)+12A+CLR-6 40 23 11 23 24 1.79 1.78 0.31 0.36 Silver Grey
CLR-PLE50F-6(2#)+12A+CLR-6 43 31 15 31 25 1.76 1.74 0.32 0.36 Silver
CLR-PLE51C-6(2#)+12A+CLR-6 45 20 11 23 27 1.79 1.78 0.34 0.39 Grey
CLR-PLE52D-6(2#)+12A+CLR-6 45 21 10 21 28 1.81 1.81 0.35 0.4 Silver Grey
CLR-PLE57C02-6(2#)+12A+CLR-6 50 20 10 22 31 1.81 1.81 0.38 0.44 Blue Grey
CLR-PLE60C-6(2#)+12A+CLR-6 53 21 11 21 34 1.8 1.8 0.41 0.47 Blue Grey
CLR-PLE66C-6(2#)+12A+CLR-6 57 18 10 20 36 1.8 1.8 0.44 0.5 Blue
CLR-PLE70A-6(2#)+12A+CLR-6 59 13 11 16 39 1.85 1.85 0.47 0.54 Light Blue
CLR-PLE75A02-6(2#)+12A+CLR-6 63 9 15 13 41 1.84 1.85 0.49 0.56 Grey
CLR-PLE80A05-6(2#)+12A+CLR-6 70 12 11 16 44 1.78 1.77 0.52 0.59 Light Blue
CLR-PLE85A-HP-6(2#)+12A+CLR-6 76 12 11 21 47 1.69 1.65 0.54 0.62 Light Blue
CLR-PLE88A-6(2#)+12A+CLR-6 79 12 11 19 49 1.74 1.71 0.57 0.65 Clear
CLR-PLE88A-HP-6(2#)+12A+CLR-6 78 13 12 20 48 1.67 1.62 0.55 0.64 Light Blue Grey
CLR-PDE45B02-6(2#)+12A+CLR-6 44 17 27 26 25 1.64 1.58 0.32 0.36 Light Bronze
CLR-PDE48C-6(2#)+12A+CLR-6 47 16 20 27 22 1.64 1.58 0.27 0.31 Blue Grey
CLR-PDE48E-6(2#)+12A+CLR-6 44 28 24 31 25 1.65 1.59 0.31 0.35 Silver Grey
CLR-PDE50D-6(2#)+12A+CLR-6 47 27 36 33 27 1.63 1.57 0.32 0.37 Silver Grey
CLR-PDE50D02-6(2#)+12A+CLR-6 46 27 32 34 21 1.61 1.54 0.26 0.3 Blue
CLR-PDE53A-6(2#)+12A+CLR-6 47 7 15 17 21 1.65 1.59 0.28 0.32 Grey
CLR-PDE60B02-6(2#)+12A+CLR-6 58 17 19 27 29 1.62 1.56 0.34 0.4 Blue Grey
CLR-PDE70A-6(2#)+12A+CLR-6 64 10 12 26 31 1.64 1.57 0.37 0.42 Blue Grey
CLR-PDE75A02-6(2#)+12A+CLR-6 66 11 12 27 32 1.63 1.57 0.37 0.43 Grey
CLR-PDE80A-6(2#)+12A+CLR-6 71 10 11 27 36 1.64 1.58 0.41 0.48 Grey/clear
CLR-PTE60A-6(2#)+12A+CLR-6 54 11 15 35 20 1.6 1.53 0.25 0.28 Jade Green
CLR-PTE75A-6(2#)+12A+CLR-6 66 13 15 37 26 1.61 1.53 0.3 0.35 Neutral Green
6SDF178+12+6 70 12 13 29 35 1.66 1.6 0.39 0.45 CLEAR
6SDF176+12+6 67 12 13 25 35 1.68 1.63 0.4 0.46 LIGHT GREY
6SDF163+12+6 57 12 16 23 27 1.67 1.62 0.35 0.4 BLUE GREEN
6SDF158+12+6 51 12 19 23 25 1.67 1.63 0.32 0.37 BLUE GREY
6SDF154II+12+6 51 20 22 30 24 1.67 1.62 0.29 0.34 BLUE GREY
6SDF156+12+6 52 18 19 23 25 1.67 1.62 0.29 0.34 BLUE GREY
6SDF150+12A+6 43 17 21 25 21 1.67 1.62 0.27 0.31 BLUE GREY
6WF80+12A+6 65 11 13 26 35 1.67 1.62 0.4 0.46 CLEAR
6WF68+12A+6 62 11 13 30 31 1.66 1.61 0.35 0.41 CLEAR
6WF54+12A+6 50 14 12 31 23 1.65 1.6 0.28 0.32 CLEAR
6WF40+12A+6 43 18 13 35 20 1.65 1.6 0.25 0.28 BLUE GREY
6GTD42+12A+6 41 18 12 38 16 1.63 1.57 0.21 0.24 PINK
6WF45+12A+6 41 19 11 38 19 1.64 1.58 0.23 0.26 LIGHT GREY
6WTB ON CLEAR -58+12A+6 52 16 18 39 22 1.61 1.54 0.25 0.29 Light Blue
6WTB-058 ON LOW-IRON+12A+6 53 16 18 46 23 1.61 1.54 0.26 0.29 Light Blue
6WTB-358 ON EURO GREY+12A+6 26 8 17 15 12 1.61 1.55 0.19 0.22 Grey
6WTB-558 ON CRYSTAL GREY+12A+6 38 11 18 20 16 1.61 1.55 0.22 0.26 Light Grey
6WTB-70 ON CLEAR+12A+6 63 13 13 40 25 1.61 1.55 0.3 0.34 Neutral
6WTB-070 ON LOW-IRON+12A+6 64 13 13 49 26 1.61 1.55 0.3 0.34 Neutral
6WTB-370 ON EURO GREY+12A+6 30 7 12 16 12 1.61 1.55 0.2 0.23 Grey
6WTB-570 ON CRYSTAL GREY+12A+6 43 8 12 20 17 1.61 1.55 0.25 0.28 Light Grey
6WT 72 ON CLEAR +12A+6 63 12 13 37 25 1.61 1.55 0.29 0.33 Neutral
6WTB70+12A+6C 63 13 13 40 25 1.61 1.55 0.3 0.34 Light Blue
6SJ65S-1+12A+6C 62 11 11 38 24 1.64 1.58 0.28 0.33 Neutral
6VNE1-63+12A+6C 63 10 11 37 25 1.65 1.59 0.29 0.33 Light Blue Green
6WTB58+12A+6C 52 16 18 39 22 1.61 1.54 0.25 0.29 Light Blue
6SJ52S-1+12A+6C 51 13 12 36 21 1.64 1.58 0.25 0.29 Neutral Grey
6BJ52S-1+12A+6C 48 20 17 41 18 1.64 1.58 0.22 0.26 Blue Grey
Customized data and colors are available upon request. Note. 1.The above performance data calculated by Window 6.3 based on NFRC Standards were the value in central area of standard sample. 2.The above performance data was only for reference.Testing data of the actual products will have some slight deviation from the calculated.